Цени на апартаментите и начини на плащане
За да дадем на всеки наш клиент реална, гъвкава възможност да намери своя мечтан ДОМ В ЦЕНТЪРА, ние предлагаме съобразена с бюджета на клиента и етапите на строителство максимално гъвкава система на плащане:
Директни продажби от инвеститора без комисиона
Цената на желания от вас мечтан ДОМ В ЦЕНТЪРА и подробна информация за него, може да откриете на нашия сайт сред предложените АПАРТАМЕНТИ както и на нашата приложена обща ЦЕНОВА ЛИСТА

| Апартамент | Тип | 75% аванс (без ДДС) | Площ | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Вход Б, Ет. 1, Ателие №2 | 3 ст. (2 сп.) | - | 171.14 кв.м | Резервиран |
| Вход Б, Ет. 1, Ателие №3 | 3 ст. (2 сп.) | 263181 € | 142.26 кв.м | Свободен |
| Вход Б, Ет. 1, Ателие №4 | 3 ст. (2 сп.) | 275114 € | 148.71 кв.м | Свободен |
| Вход Б, Ет. 2, Ателие №5 | 2 ст. (1 сп.) | - | 107.33 кв.м | Резервиран |
| Вход Б, Ет. 3, Ателие №6 | 2 ст. (1 сп.) | - | 75.07 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 3, Ателие №7 | 2 ст. (1 сп.) | - | 61.35 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 3, Ателие №8 | 2 ст. (1 сп.) | - | 62.28 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 3, Ателие №9 | 2 ст. (1 сп.) | - | 64.75 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 4, Ателие №10 | 2 ст. (1 сп.) | - | 75.07 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 4, Ателие №11 | 2 ст. (1 сп.) | - | 61.35 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 4, Ателие №12 | 2 ст. (1 сп.) | - | 62.28 кв.м | Резервиран |
| Вход Б, Ет. 4, Ателие №13 | 2 ст. (1 сп.) | - | 64.75 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 5, Ателие №14 | 2 ст. (1 сп.) | - | 75.07 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 5, Ателие №15 | 2 ст. (1 сп.) | - | 61.35 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 5, Ателие №16 | 2 ст. (1 сп.) | - | 62.28 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 5, Ателие №17 | 2 ст. (1 сп.) | - | 64.75 кв.м | Резервиран |
| Вход Б, Ет. 6, Ателие №18 | 2 ст. (1 сп.) | - | 75.07 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 6, Ателие №19 | 2 ст. (1 сп.) | - | 62.28 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 6, Ателие №20 | 2 ст. (1 сп.) | - | 64.75 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 7, Ателие №21 | 2 ст. (1 сп.) | - | 75.07 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 7, Ателие №22 | 3 ст. (2 сп.) | - | 181.41 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 7, Ателие №23 | 2 ст. (1 сп.) | - | 62.28 кв.м | Резервиран |
| Вход Б, Ет. 7, Ателие №24 | 2 ст. (1 сп.) | - | 64.75 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 8, Ателие №25 | 2 ст. (1 сп.) | - | 78.47 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 8, Ателие №26 | 2 ст. (1 сп.) | - | 113.56 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 8, Ателие №27 | 3 ст. (2 сп.) | - | 134.14 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 9, Ателие №28 | 2 ст. (1 сп.) | - | 78.47 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 9, Ателие №29 | 3 ст. (2 сп.) | - | 162.88 кв.м | Продаден |
| Вход Б, Ет. 10, Ателие №30 | 4 ст. (3 сп.) | - | 226.14 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 1, Ателие №1 | 4 ст. (2 сп.) | 291801 € | 157.73 кв.м | Свободен |
| Вход В, Ет. 1, Ателие №2 | 3 ст. (2 сп.) | 275114 € | 148.71 кв.м | Свободен |
| Вход В, Ет. 1, Ателие №3 | 3 ст. (2 сп.) | 389610 € | 210.6 кв.м | Свободен |
| Вход В, Ет. 1, Апартамент №1 | 3 ст. (2 сп.) | - | 130.38 кв.м | Резервиран |
| Вход В, Ет. 2, Апартамент №2 | 3 ст. (2 сп.) | - | 114.44 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 2, Апартамент №3 | 2 ст. (1 сп.) | - | 70.61 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 2, Апартамент №4 | 2 ст. (1 сп.) | - | 65.99 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 3, Апартамент №5 | 3 ст. (2 сп.) | - | 114.44 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 3, Апартамент №6 | 2 ст. (1 сп.) | - | 72.83 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 3, Апартамент №7 | 2 ст. (1 сп.) | - | 85.04 кв.м | Резервиран |
| Вход В, Ет. 3, Апартамент №8 | 3 ст. (2 сп.) | - | 118.78 кв.м | Резервиран |
| Вход В, Ет. 3, Апартамент №9 | 2 ст. (1 сп.) | - | 64.80 кв.м. | Продаден |
| Вход В, Ет. 4, Апартамент №10 | 3 ст. (2 сп.) | - | 114.44 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 4, Апартамент №11 | 2 ст. (1 сп.) | - | 72.83 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 4, Апартамент №12 | 2 ст. (1 сп.) | - | 80.47 кв.м | Резервиран |
| Вход В, Ет. 4, Апартамент №13 | 3 ст. (2 сп.) | - | 116.32 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 4, Апартамент №14 | 2 ст. (1 сп.) | - | 64.80 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 5, Апартамент №15 | 3 ст. (2 сп.) | - | 114.44 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 5, Апартамент №16 | 2 ст. (1 сп.) | - | 72.83 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 5, Апартамент №17 | 2 ст. (1 сп.) | - | 80.47 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 5, Апартамент №18 | 3 ст. (2 сп.) | - | 119.6 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 5, Апартамент №19 | 2 ст. (1 сп.) | - | 64.80 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 6, Апартамент №20 | 3 ст. (2 сп.) | - | 114.44 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 6, Апартамент №21 | 2 ст. (1 сп.) | - | 72.95 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 6, Апартамент №22 | 2 ст. (1 сп.) | - | 80.47 кв.м | Резервиран |
| Вход В, Ет. 6, Апартамент №23 | 3 ст. (2 сп.) | - | 119.60 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 6, Апартамент №24 | 2 ст. (1 сп.) | - | 64.80 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 7, Апартамент №25 | 3 ст. (2 сп.) | - | 114.44 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 7, Апартамент №26 | 2 ст. (1 сп.) | - | 72.83 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 7, Апартамент №27 | 2 ст. (1 сп.) | - | 80.47 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 7, Апартамент №28 | 3 ст. (2 сп.) | - | 119.6 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 7, Апартамент №29 | 2 ст. (1 сп.) | - | 64.80 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 8, Апартамент №30 | 3 ст. (2 сп.) | - | 114.44 кв.м | Резервиран |
| Вход В, Ет. 8, Апартамент №31 | 2 ст. (1 сп.) | - | 72.83 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 8, Апартамент №33 | 4 ст. (3 сп.) | - | 202.74 кв.м. | Резервиран |
| Вход В, Ет. 8, Апартамент №34 | 2 ст. (1 сп.) | - | 64.80 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 9, Апартамент №35 | 3 ст. (2 сп.) | - | 114.44 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 9, Апартамент №36 | 2 ст. (1 сп.) | - | 72.83 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 9, Апартамент №38 | 4 ст. (3 сп.) | - | 192.9 кв.м. | Резервиран |
| Вход В, Ет. 9, Апартамент №39 | 2 ст. (1 сп.) | - | 64.80 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 10, Апартамент №40 | 3 ст. (2 сп.) | 280880 € | 196.86 кв.м | Свободен |
| Вход В, Ет. 10, Апартамент №41 | 2 ст. (1 сп.) | - | 72.19 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 10, Апартамент №43 | 4 ст. (3 сп.) | 381800 € | 190.9 кв.м. | Свободен |
| Вход В, Ет. 10, Апартамент №44 | 2 ст. (1 сп.) | - | 64.27 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 11, Апартамент №45 | 4 ст. (3 сп.) | - | 263.6 кв.м | Продаден |
| Вход В, Ет. 11, Апартамент №46 | 4 ст. (3 сп.) | - | 316.41 кв.м | Продаден |
| Вход Г, Ет. 1, Мезонет №1 | 3 ст. (2 сп.) | - | 173.8 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 1, Мезонет №2 | 3 ст. (2 сп.) | - | 165.8 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 1, Мезонет №3 | 3 ст. (2 сп.) | - | 151.7 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 1, Ателие №1 | 3 ст. (2 сп.) | - | 149.1 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 1, Ателие №2 | 1 ст. (1 сп.) | - | 36.01 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 2, Апартамент №1 | 2 ст. (1 сп.) | - | 62.34 кв.м | Продаден |
| Вход Г, Ет. 2, Апартамент №2 | 3 ст. (2 сп.) | - | 113.16 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 2, Ателие №3 | 2 ст. (1 сп.) | - | 68.13 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 3, Апартамент №3 | 3 ст. (2 сп.) | - | 132.1 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 3, Апартамент №4 | 2 ст. (1 сп.) | - | 80.59 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 3, Апартамент №5 | 2 ст. (1 сп.) | - | 80.12 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 3, Апартамент №6 | 3 ст. (2 сп.) | - | 140.0 кв.м. | Резервиран |
| Вход Г, Ет. 3, Ателие №4 | 2 ст. (1 сп.) | - | 68.03 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 4, Апартамент №7 | 3 ст. (2 сп.) | - | 132.1 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 4, Апартамент №8 | 2 ст. (1 сп.) | - | 80.7 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 4, Апартамент №9 | 2 ст. (1 сп.) | - | 80.12 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 4, Апартамент №10 | 3 ст. (2 сп.) | - | 127.7 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 4, Ателие №5 | 2 ст. (1 сп.) | - | 68.50 кв.м | Резервиран |
| Вход Г, Ет. 5, Апартамент №11 | 3 ст. (2 сп.) | - | 132.12 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 5, Апартамент №12 | 2 ст. (1 сп.) | - | 80.7 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 5, Апартамент №13 | 2 ст. (1 сп.) | - | 80.12 кв.м. | Резервиран |
| Вход Г, Ет. 5, Апартамент №14 | 3 ст. (2 сп.) | - | 127.7 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 5, Ателие №6 | 2 ст. (1 сп.) | - | 67.91 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 6, Апартамент №15 | 3 ст. (2 сп.) | - | 132.1 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 6, Апартамент №16 | 2 ст. (1 сп.) | - | 80.59 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 6, Апартамент №17 | 2 ст. (1 сп.) | - | 80.59 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 6, Апартамент №18 | 3 ст. (2 сп.) | - | 118.4 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 6, Ателие №7 | 2 ст. (1 сп.) | - | 58.64 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 7, Апартамент №19 | 3 ст. (2 сп.) | - | 132.1 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 7, Апартамент №20 | 2 ст. (1 сп.) | - | 80.82 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 7, Апартамент №21 | 2 ст. (1 сп.) | - | 74.48 кв.м. | Резервиран |
| Вход Г, Ет. 7, Апартамент №22 | 3 ст. (2 сп.) | - | 125.6 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 7, Ателие №8 | 2 ст. (1 сп.) | - | 58.30 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 8, Апартамент №23 | 3 ст. (2 сп.) | - | 133.5 кв.м. | Резервиран |
| Вход Г, Ет. 8, Апартамент №24 | 2 ст. (1 сп.) | - | 81.06 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 8, Апартамент №25 | 2 ст. (1 сп.) | - | 74.48 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 8, Апартамент №26 | 3 ст. (2 сп.) | - | 128.5 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 8, Ателие №9 | 2 ст. (1 сп.) | - | 56.07 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 9, Апартамент №27 | 3 ст. (2 сп.) | - | 133.5 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 9, Апартамент №28 | 2 ст. (1 сп.) | - | 81.06 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 9, Апартамент №29 | 2 ст. (1 сп.) | - | 68.14 кв.м. | Резервиран |
| Вход Г, Ет. 9, Апартамент №30 | 3 ст. (2 сп.) | 273265 € | 127.1 кв.м. | Свободен |
| Вход Г, Ет. 9, Ателие №10 | 2 ст. (1 сп.) | - | 56.07 кв.м. | Резервиран |
| Вход Г, Ет. 10, Апартамент №31 | 3 ст. (2 сп.) | - | 132.4 кв.м. | Продаден |
| Вход Г, Ет. 10, Апартамент №32 | 3 ст. (2 сп.) | 298000 € | 218.7 кв.м. | Свободен |
| Паркоместа минус първи етаж на кота -3.20 | Паркомясто | 27500 € | 37.05 кв.м | Свободен |
| Паркоместа минус първи етаж на кота -4.70 | Паркомясто | 27500 € | 37.05 кв.м | Свободен |
| Паркоместа минус втори етаж на кота -6.30 | Паркомясто | 27500 € | 37.05 кв.м | Свободен |
| Паркоместа минус втори етаж на кота -7.60 | Паркомясто | 27500 € | 37.05 кв.м | Свободен |
