Свободни апартаменти

Цени на апартаментите и начини на плащане

За да дадем на всеки наш клиент реална, гъвкава възможност да намери своя мечтан ДОМ В ЦЕНТЪРА, ние предлагаме съобразена с бюджета на клиента и етапите на строителство максимално гъвкава система на плащане:

1

Вариант „АДВАНС МАКС”- ВАШАТА МАКСИМАЛНА ОТСТЪПКА

75% от цената на ВАШИЯ ДОМ – АВАНС при предварителен договор
15% от цената на ДОМА на АКТ 15
10% от цената на ДОМА – ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ на акт 16 и Нотариален акт

2

Вариант „ГОЛДЕН БАЛАНС” - ВАШЕТО ВСИЧКО ПО РАВНО

50% от цената на ВАШИЯ ДОМ – АВАНС при предварителен договор
30% от цената на ДОМА на АКТ 15
20% от цената на ДОМА – ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ на акт 16 и Нотариален акт

3

Вариант „ПРЕМИУМ”- ВАШЕТО СПЕЧЕЛЕНО УТРЕ

30% от цената на ВАШИЯ ДОМ – АВАНС при предварителен договор
40% от цената на ДОМА на АКТ 15
30% от цената на ДОМА – ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ на акт 16 и Нотариален акт

4

Вариант „ПРЕМИУМ МАКС”- ВАШЕТО МАКСИМАЛНО БЪДЕЩЕ

15% от цената на ВАШИЯ ДОМ – АВАНС при предварителен договор
30% от цената на ДОМА на АКТ 15
55% от цената на ДОМА – ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ при акт 16 и Нотариален акт

Директни продажби от инвеститора без комисиона

Цената на желания от вас мечтан ДОМ В ЦЕНТЪРА и подробна информация за него, може да откриете на нашия сайт сред предложените АПАРТАМЕНТИ както и на нашата приложена обща ЦЕНОВА ЛИСТА

АпартаментТип75% аванс (без ДДС)50% аванс (без ДДС)30% аванс (без ДДС)15% аванс (без ДДС)ПлощСтатус
Вход Б, Ет. 1, Ателие №23 ст. (2 сп.)265254 €279991 €294727 €309463 €171.14 кв.мСвободен
Вход Б, Ет. 1, Ателие №33 ст. (2 сп.)220528 €232779 €245031 €257283 €142.26 кв.мСвободен
Вход Б, Ет. 1, Ателие №43 ст. (2 сп.)230603 €243414 €256225 €269036 €148.71 кв.мСвободен
Вход Б, Ет. 2, Ателие №52 ст. (1 сп.)170107 €179558 €189008 €198458 €107.33 кв.мСвободен
Вход В, Ет. 1, Ателие №14 ст. (2 сп.)245661 €259309 €272957 €286605 €157.73 кв.мСвободен
Вход В, Ет. 1, Ателие №23 ст. (2 сп.)231904 €244787 €257671 €270555 €148.71 кв.мСвободен
Вход В, Ет. 1, Ателие №33 ст. (2 сп.)326972 €345137 €363302 €381467 €210.6 кв.мСвободен
Вход В, Ет. 1, Апартамент №13 ст. (2 сп.)202884 €214156 €225427 €236698 €130.38 кв.мСвободен
Вход В, Ет. 4, Апартамент №103 ст. (2 сп.)200327 €211457 €222586 €233715 €114.44 кв.мСвободен
Вход В, Ет. 8, Апартамент №334 ст. (3 сп.)348693 €368064 €387436 €406808 €202.74 кв.м.Свободен
Вход В, Ет. 9, Апартамент №353 ст. (2 сп.)193736 €204499 €215262 €226025 €144.44 кв.м.Свободен
Вход В, Ет. 9, Апартамент №384 ст. (3 сп.)331769 €350200 €368632 €387063 €192.9 кв.м.Свободен
Вход В, Ет. 10, Апартамент №403 ст. (2 сп.)305121 €322072 €339023 €355974 €196.86 кв.м.Свободен
Вход В, Ет. 10, Апартамент №434 ст. (3 сп.)328329 €346569 €364810 €383050 €190.9 кв.м.Свободен
Вход Г, Ет. 1, Мезонет №33 ст. (2 сп.)252530 €266560 €280589 €294619 €151.7 кв.м.Свободен
Вход Г, Ет. 2, Апартамент №23 ст. (2 сп.)191569 €202211 €212854 €223497 €113.16 кв.м.Свободен
Вход Г, Ет. 10, Апартамент №323 ст. (2 сп.)339914 €358798 €377682 €396566 €218.7 кв.м.Свободен
Паркоместа минус първи етаж на кота -3.20Паркомясто25000 €26389 €27778 €29167 €37.05 кв.м.Свободен
Паркоместа минус първи етаж на кота -4.70Паркомясто25000 €26389 €27778 €29167 €37.05 кв.м.Свободен
Паркоместа минус втори етаж на кота -6.30Паркомясто25000 €26389 €27778 €29167 €37.05 кв.м.Свободен
Паркоместа минус втори етаж на кота -7.60Паркомясто25000 €26389 €27778 €29167 €37.05 кв.м.Свободен